L2 |
L3 |
|
DIMENSIONER (mm) |
||
Längd | 4 959 | 5 309 |
Bredd (utfällda backspeglar) | 2 204 | 2 204 |
Bredd (infällda backspeglar) | 2 010 | 2 010 |
Bredd (utan backspeglar) | 1 920 | 1 920 |
Höjd olastad | 1 895 | 1 935 |
Axelavstånd | 3 275 | 3 275 |
Spårvidd fram | 1 627 | 1 627 |
Spårvidd bak | 1 600 | 1 600 |
Överhäng fram | 881 | 881 |
Överhäng bak | 803 | 1 153 |
Markfrigång | 150 | 150 |
LASTUTRYMME (mm) |
L2 |
L3 |
Lastutrymmets höjd i skåp | 1 397 | 1 397 |
Lastutrymmets längd vid golv | 2 512 | 2 862 |
Lastutrymmets längd mitt i skåp | 2 185 | 2 535 |
Lastutrymmets längd FlexCargo | 3 674 | 4 024 |
Lastutrymmets bredd i skåp | 1 636 | 1 636 |
Lastutrymmets bredd mellan hjulhus | 1 258 | 1 258 |
Bakdörrar bredd i lastöppning | 1 282 | 1 282 |
Bakdörrar höjd i lastöppning (max) | 1 220 | 1 220 |
Sidodörr bredd i dörröppning (max) | 935 | 935 |
Sidodörr, inlastning höjd (max) | 1 241 | 1 241 |
VOLYM (m³) |
L2 |
L3 |
Lastvolym | 5,3 | 6,1 |
Lastvolym FlexCargo | 5,8 | 6,6 |
Antal Euro-pallar | 3 | 3 |
VIKT (kg) |
L2 |
L3 |
Totalvikt | 3 025 | 3 055 |
Tjänstevikt (faktiskt vikt) | 2 275 | 2 310 |
Max lastvikt | 750 | 740 |
Max släpvagnsvikt | 1 000 | 1 000 |
OBS! Preliminära siffror.
75 kWh batteri |
|
BATTERI |
|
Batterivikt | 534 |
Batterityp | Li-ion |
Inbyggd laddare (ombordladdare) | 11 kW |
Maxeffekt (kW)/rpm | 100/10 000 |
Max Vridmoment | 260 |
Maxhastighet | 130km/h |
LADDNING |
|
Typ av laddning för DC-snabbladdning | CCS - Combined Charging System |
Vanligt uttag (endast i nödfall)* | ca 42h |
Laddbox (7,4kW / 32A) | ca 11h 20min |
Laddbox (11kW / 16A) | ca 7h 30min |
Offentlig laddstation (Snabbladare 100kW) | ca 48 min |
FÖRBRUKNING |
|
Elektrisk förbrukning, WLTP (kWh/100 km) | 24,4-27,3 |
CO2-utsläpp, WLTP blandad (g/km)0 | 0 |
Räckvidd, WLTP (upp till km) | 330 |
Batterigaranti | 8 år / 160 000 km / 70 % |
* Uttagets lämplighet måste ha kontrollerats av behörig elektriker.
OBS! Preliminära siffror.